Khoom Description
Peb API 5L X42 thiab X52 ERW (Electric Resistance Welded) cov kav dej yog tsim nyob rau hauv nruj raws li API 5L tus qauv, muaj nyob rau hauv ob qho tib si PSL1 thiab PSL2 qib zoo. Tsim los rau kev nyab xeeb, kev sib kis tau zoo ntawm cov roj, roj thiab dej hauv qhov ntev, cov pa roj carbon steel kab kav dej muaj lub zog muaj zog, zoo heev weldability thiab kev ua haujlwm ntev ntev. Txhua lub yeeb nkab tau muab nrog Daim Ntawv Pov Thawj Mill Test (MTC) tag nrho thiab tuaj yeem raug tshuaj xyuas los ntawm ib lub koom haum thib peb uas koj tau teev tseg.
Khoom Description
| Yam khoom | Specification |
| Txuj | API 5L (tus qauv tshiab) |
| Qib | X42, X52 (kuj muaj: B, X46, X56, X60) |
| Khoom Specification Level | PSL1, PSL2 |
| Hom yeeb nkab | ERW (Electric Resistance Welded) Kab Yeeb |
| Sab nraud | 219.1 hli - 610 hli |
| Phab ntsa Thickness | 3.25mm-17.5 hli |
| Ntev | 5.8 / 6 / 11.8 / 12 m (SRL, DRL), max 22 m |
| Cov yeeb nkab kawg | Plain End (PE), Beveled End (BE), Threaded & Coupled (T&C) |
| Surface condition | Liab / Dub, Varnished, Oiled, 3PE / FBE Txheej |
| Kev Xa Khoom | Raws li dov, Normalized, TMCP (ib PSL2) |
| Ua siab ntev | Raws li API 5L cov cai |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (max, wt%)
| Qib | C (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 |
Mechanical Properties
| Qib | PSL Qib | Min Yield zog (MPa) | Min Tensile zog (MPa) | Min Elongation (%) |
| X42 | PSL1 / PSL2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 290 (42 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 414 (60 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug li 21 |
| X52 | PSL1 / PSL2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 359 (52 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 455 (66 ksi) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
Cov yam ntxwv tseem ceeb
| Tsis muaj. | Feature |
| 1 | Tsim los rau API 5L tus qauv nrog tag nrho cov ntaub ntawv traceability |
| 2 | High yield zog rau kev ncua deb, high-pressure kua kis tau tus mob |
| 3 | Zoo heev weldability thiab formability rau yooj yim teb installation |
| 4 | Muaj nyob rau hauv PSL1 & PSL2 nrog nruj tshuaj thiab txhua yam tswj |
| 5 | ERW raug txheej txheem ua kom cov phab ntsa tuab tuab thiab du nto |
| 6 | Muab nrog Mill Test Certificate ua raws li EN 10204 3.1 |
| 7 | Kev soj ntsuam thib peb tau lees txais: SGS, BV, TUV, Intertek thiab lwm lub koom haum muab |
| 8 | Direct Hoobkas mov nrog tus nqi sib tw thiab hloov tau lub sij hawm ua |
Cov ntawv thov tseem ceeb
| Kev lag luam | Daim ntawv thov |
| Roj & Roj Kev Lag Luam | Cov roj Crude thiab cov roj nkev ntev-ntev kis tau tus mob kav |
| Kev lag luam Petrochemical | Refinery thiab chemical process piping systems |
| Qhov project dej | Kev thauj mus los hauv dej thiab cov kav dej kav dej |
| Kev lag luam hluav taws xob | Cov txheej txheem cog hluav taws xob thiab cov kav dej txuas ntxiv |
| Kev tsim kho | Piling thiab structural steel piping ua haujlwm |
Ntim & Shipping
| Yam khoom | Paub meej |
| Ntim | Bundled nrog steel straps, seaworthy export packing, yas kawg kaus mom rau cov yeeb nkab tiv thaiv |
| Hom kev thauj mus los | Hiav txwv freight (khoom / bulk nkoj), railway thauj, tsheb thauj khoom |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Tianjin / Shanghai / Qingdao, Suav teb |
| Lub Sijhawm Lead | 15-30 hnub ua haujlwm tom qab tau txais qhov tso nyiaj, raws li kev txiav txim kom muaj nuj nqis |
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C thaum pom |
Zoo & Kev Xeem
| Yam khoom | Paub meej |
| Siv tau Standard | API 5L tshiab tshaj tawm, PSL1 / PSL2 |
| Kev kuaj ntau lawm | Hydrostatic test, Eddy tam sim no kuaj, Ultrasonic weld soj ntsuam, seem & pom kev kuaj |
| Cov ntaub ntawv xa khoom | Mill Test Certificate, Inspection Certificate, Packing List, Commercial Invoice |
| Third-Party Service | Txhawb cov neeg siv khoom-tsim neeg thib peb tshuaj xyuas ua ntej xa khoom xa tuaj |
FAQ
Q: Qhov txawv ntawm API 5L PSL1 thiab PSL2 yog dab tsi?
A: PSL2 siv cov kev txwv nruj dua ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, kev ua haujlwm zoo thiab kev cuam tshuam hnyav, tsim nyog rau cov dej num tseem ceeb thiab qaub.
Q: Qhov txawv ntawm X42 thiab X52 qib yog dab tsi?
A: X52 muaj lub zog qis dua qhov muaj zog tshaj X42, uas tuaj yeem ua haujlwm siab dua rau kev ua haujlwm hauv cov kav dej.
Q: Koj puas tuaj yeem muab daim ntawv pov thawj Mill Test?
A: Yog lawm, tag nrho peb cov kav dej tuaj nrog MTC cov ntaub ntawv ua raws li EN 10204 3.1, qhov kev lees paub thib peb tau txais.
Q: Cov kav dej ntev npaum li cas koj tuaj yeem muab tau?
A: Peb muab 5.8m, 6m, 11.8m, 12m standard SRL & DRL ntev, kev cai ntev yog sib tham.
Q: Puas muaj cov txheej txheem tiv thaiv corrosion sab nraud?
A: Yog lawm, FBE, 3PE, 3PP thiab lwm yam tshuaj tiv thaiv corrosion tuaj yeem tsim tau raws li qhov yuav tsum tau ua.
Khoom Qhia

Hu rau
peb nyob ntawm no rau koj
Tel
Number: +86-22-58162536
Cim npe nrov: api 5l x42 x52 erw kab yeeb nkab psl1 psl2 rau roj & roj qhov project, Tuam Tshoj api 5l x42 x52 erw kab yeeb nkab psl1 psl2 rau roj & roj qhov project manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


