Khoom Description
| Carbon Steel Welded Yeeb Nkab Specifications | |
| ERW: | Electric Resistance Welded Steel Yeeb Nkab |
| Txheem: | API5L, BS1387, ASTM 53, EN10219, EN10217, EN10255, JIS G3452, JIS G3444, AS/NZS1163, GB/T3091. |
| Daim ntawv pov thawj: | API 5L, CE, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015; ISO 45001: 2018 |
| Tawm Dia: | 15mm-610mm |
| Phab ntsa Thickness: | 0.4-40 hli |
| Ntev: | 0.3-24m |
| Xaus: | Plain, Beveled, Threading, Grooved, thiab lwm yam |
| Kev kho deg: | galvanized, oiled, pleev xim, epoxy txheej, 3Lpe, vanish txheej |
| Kev tshuaj xyuas: | Nrog Hydraulic Test, Eddy Tam sim no, Infrared Test |
| Ntim: | Bundled nrog steel strips; 10"-24": xoob pob |
| Kev xa khoom: | Los ntawm lub thawv los yog ntau lub nkoj |
| Cov ntsiab lus ua lag luam: | FOB / CIF / CFR; |
| Lub sij hawm xa tuaj: | Feem ntau hauv 10-20 hnub |
| Cov nqe lus them nqi: | TT los yog LC |
| Kev siv: | Siv rau kev xa khoom tsis tshua muaj siab, xws li dej, roj thiab roj. |
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Carbon Steel Welded Pipe Qib (wt%)
| Qib (Standard). | C (%) | Si (%) | Mn (%) | S (%) | P (%) | Lus hais |
| Q235 (GB/T 3091). | 0.12–0.22 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | 0.30–0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.050 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Kev siv cov qauv siv dav dav; lub zog nruab nrab |
| Q215 (GB/T 3091). | 0.09–0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | 0.25–0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.050 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg zog, zoo ductility |
| Q345 (GB/T 1591). | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 1.00–1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg- alloy siab- lub zog steel; microalloyed nrog Nb / V / Ti |
| ASTM A53 Gr.B | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | - | 0.29–1.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.050 | Common rau mechanical & pressure applications |
| API 5L X42 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Kab yeeb nkab; tswj S / P rau kev txhim kho toughness |
| API 5L X52 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.16 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45 | 1.00–1.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.010 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020 | Siab purity, haum rau kev pabcuam qaub |
| API 5L X60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Microalloyed; qis Ceq rau zoo weldability |
Lub luag haujlwm tseem ceeb:
★ C: Thawj lub zog txiav txim siab; Cov pa roj carbon ntau dua ua rau muaj zog tab sis txo cov weldability thiab toughness.
★ Mn: Txhim kho lub zog thiab hardenability; tiv thaiv sulfur qhov tsis zoo los ntawm kev tsim MnS.
★ Si: Ua raws li deoxidizer thiab ntxiv dag zog rau ferrite; Tshaj Si tuaj yeem txo cov ductility.
★ S, P : Residual impurities; ob qho tib si degrade toughness thiab txhawb kev tawg; nruj me ntsis nyob rau hauv siab - qib kev ua tau zoo.
Kev sib piv ntawm Carbon Steel Welded Pipe Steel Qib
| Qib (Standard). | Yield zog (MPa). | Tensile zog (MPa). | Elongation (%) | Cov ntawv thov | Ntsiab nta |
| Q235 (GB/T 3091). | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | 375–500 | Ntau dua lossis sib npaug li 26 | Kev tsim vaj tsev, scaffolding, qis - cov kab dej siab | Weldability zoo, kev lag luam, dav dav - lub hom phiaj |
| Q345 (GB/T 1591). | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | 470–630 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | Cov choj, cov qauv hnyav, kev tsim kho tshuab | Siab zog dua Q235, nruab nrab toughness |
| ASTM A53 Gr.B | Ntau dua lossis sib npaug li 245 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Cov kav dej, chav dej, dej, cov kav dej | Seamless / welded xaiv, dav siv nyob rau hauv North America |
| API 5L Gr.X42 | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Roj & roj pipelines (onshore / offshore) | Ntsuas lub zog thiab ductility, haum rau nruab nrab siab |
| API 5L Gr.X52 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360 | Ntau dua lossis sib npaug rau 460 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntev - kis tau tus mob kav | Txhim khu kev ua haujlwm siab, muaj nyob rau hauv cov kav dej niaj hnub |
| API 5L Gr.X60–X80 | 415–555+ | 520–625+ | 16–14 | Siab -siab, subsea, tseem ceeb infrastructure | Lub zog siab -rau- qhov hnyav piv, yuav tsum tau tswj kev vuam nruj |
Txoj Kev Xaiv Ceev Qhia los ntawm Hom Haujlwm
1.★ Kev Siv Lub Tsev & Cov Qauv (piv txwv li, scaffolding, thav duab):
→ Pom zoo Qib: Q235 lossis Q345.
✅ Nqis -zoo, yooj yim rau vuam, muaj zog txaus rau cov khoom zoo li qub.
2.★ Tsawg-Kev thauj mus los ntawm cov kua (piv txwv li, dej, cua, roj hauv nroog network):
→ Pom zoo Qib: ASTM A53 Gr.B los yog Q235 .
✅ Ua tau raws li tus qauv xav tau (feem ntau<1.6 MPa), widely available.
3.★ Roj & Gas Transmission (onshore / offshore pipelines):
→ Pom zoo Qib: API 5L X42 txog X60.
✅ Tsim los rau siab - kev pabcuam siab, ua raws cov kav dej thoob ntiaj teb.
4.★ Ib puag ncig hnyav lossis faus ib puag ncig:
→ Pair txhua qib nrog kev tiv thaiv corrosion:
✅ Kub-dip galvanizing (rau Q235/A53).
✅ 3PE txheej (rau qib API 5L).
✅ Cathodic tiv thaiv (rau siv hauv av / submarine).
5.★High-Stress lossis Seismic Zones:
→ Qib pom zoo: Q345 lossis API 5L X52+ .
✅ Zoo dua toughness thiab qaug zog kuj nyob rau hauv dynamic loads.
Khoom Qhia

Kev ua cov yeeb nkab nto thiab xaus


Hu rau
peb nyob ntawm no rau koj
Cim npe nrov: Tuam Tshoj carbon steel welded yeeb nkab specifications manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


