Product Overview
| Yam ntxwv | Kev piav qhia |
| Khoom npe | Electric Welded Ncaj Seam Steel Pipes (ERW Steel Pipes) |
| Lwm cov npe | Ncaj Seam Welded Steel Tube, ERW Yeeb Nkab, Longitudinal Electric Resistance Welded Yeeb Nkab |
| Txuj | GB/T 13793-2016, API Spec 5L, GB/T 9711 |
| Khoom siv | Q235A, Q235B, Q235C, Q345, 16Mn, L245, X42, X60, X80, thiab lwm yam. |
| Cov txheej txheem tsim khoom | Strip uncoiling → leveling → forming → siab - zaus kuj vuam → sizing → txiav → bundling |
| Qhov tseem ceeb Feature | Kev ua haujlwm siab ntau lawm, tus nqi- zoo, muaj zog weld seam, haum rau ntau yam qauv thiab cov kav dej siv |
| Daim Ntawv Thov Fields | Kev tsim vaj tsev, dej / roj / roj pipelines, hluav taws xob xa mus yees, pawg hauv paus, hydrogen thauj pipelines |
Dimensions & Specifications
| Parameter | Ntau yam / Options |
| Sab nraud Diameter (OD). | 15mm - 630mm (DN15 txog DN600) |
| Phab ntsa Thickness | 1.0mm-20mm (customizable) |
| Ntev | 6 m, 12 m (tus qauv), los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
| Kev kam rau siab | OD: ± 0.5%, Phab ntsa Thickness: ± 10% (ib GB / T 13793-2016) |
| Txoj kev tsim | JCOE, Roll Forming, Kauv Pre{0}}khoov |
| Vuam hom | High-Frequency Electric Resistance Vuam (HF-ERW), Submerged Arc Vuam (SAW) rau hnyav- siv lub luag haujlwm |
Technical Advantage
| Qhov zoo | Kev piav qhia |
| High Efficiency | Cov txheej txheem yooj yim dua li cov kav dej seamless, ntau lawm ceev ceev |
| Tus nqi -Cov | Txo cov khoom siv raw thiab cov nqi ua haujlwm piv rau cov kav dej seamless steel |
| Zoo ib yam | Automated PID tswj thiab tiag - lub sij hawm tshuaj xyuas kom zoo ib yam |
| Customization | Muaj nyob rau hauv round, square, rectangular, thiab lwm yam tshwj xeeb duab |
| Txias Expansion | Mechanical txias expansion txhim kho qhov tseeb qhov tseeb thiab qhov seem ntawm kev ntxhov siab |
Kev ua lag luam
| Kev lag luam | Siv Case |
| Kev tsim kho | Scaffolding, kev txhawb nqa kev tsim kho, kev tsim cov qauv |
| Zog & Roj / Gas | Onshore / offshore pipelines, lub nroog gas networks |
| Fais fab kis | High -voltage transmission towers (piv txwv li, UHV tej yaam num) |
| Hydrogen Economy | Ncaj seam submerged arc welded steel kav rau hydrogen tsheb thauj mus los tau nkag mus rau European lag luam thiab haum rau ntev -kev thauj mus los ntshiab hydrogen. |
| Kev Siv Dej | Municipal dej faib systems |
| Mining & Slurry Thauj | Coal slurry thiab ntxhia thauj pipelines |
Ntawv pov thawj & Standards
| Txuj | Scope |
| GB/T 13793-2016 | Suav teb tus qauv rau hluav taws xob kuj welded steel kav (tam sim no thiab siv tau) |
| API Spec 5L | Cov txheej txheem thoob ntiaj teb rau kab yeeb nkab siv hauv kev lag luam roj thiab roj |
| GB/T 9711 | Kev xa tawm cov xwm txheej rau cov kav dej steel rau cov kav dej hauv kev thauj mus los |
| TS EN ISO 3183 | Sib npaug thoob ntiaj teb tus qauv rau API 5L |
| Kev Cai Certifications | Muaj raws li qhov kev thov (piv txwv li, thib peb-cov ntaub ntawv tshuaj xyuas tog los ntawm SGS, BV) |
Ntim & Xa khoom
| Yam khoom | Paub meej |
| Ntim | Bundled nrog steel strips, tiv thaiv kawg, seaworthy export ntim |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | ~ 20-26 metric tons ib 20' thawv (nyob ntawm qhov loj me) |
| Lub sij hawm xa tuaj | 15-30 hnub tom qab tau txais kev pom zoo |
| MOQ | 5 metric tons lossis 1 ntim puv |
| Cov ntsiab lus them nyiaj | T / T, L / C thaum pom, lossis raws li kev sib tham |
khoom qhia

Chaw thau khoom

Hu rau
peb nyob ntawm no rau koj
sau ntawv rau peb
Email: kepia@tjshenzhoutong.com
tuaj xyuas peb
Chaw nyob: Chenda Road, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, Suav.
Tel
Number: +86-22-58162536
Tiv tauj ncaj qha
Xov tooj/Whatsapp:
+86-15822996332
Cim npe nrov: Electric welded ncaj seam steel kav, Tuam Tshoj hluav taws xob welded ncaj seam steel kav manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


