Product Overview
| Yam khoom | Paub meej |
| Khoom npe | ERW Welded Yeeb Nkab rau Dej Thauj Khoom (Q345B, 2mm-12mm Phab Ntsa Thickness) |
| Khoom siv | Q345B Carbon Steel (sib npaug rau 16Mn steel, zoo heev txhua yam muaj zog thiab corrosion kuj) |
| Vuam Technology | Siab - zaus hluav taws xob tsis kam vuam (ERW), ncaj longitudinal seam tsis muaj hlau ntxiv |
| Qhov tseem ceeb tshaj | Muab 98% siab bearing peev ntawm seamless yeeb nkab ntawm tsuas yog 65% ntawm seamless yeeb nkab nqi |
| Daim ntawv thov tseem ceeb | Tsawg- cov kua dej siab (dej, dej phwj tuaj, roj, roj) kev thauj mus los, kev tsim kho, kev tsim vaj tsev, cov khoom siv kho tshuab |
Muaj Qhov Loj & Phab Ntsa Thickness
| Nominal Pipe Loj (NPS) | DN | Sab nraud Dia (mm) | Muaj Phab Ntsa Thickness (mm) |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.0 - 3.73 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.0 - 3.91 |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.0 - 4.55 |
| 1 1/4" | 32 | 42.2 | 2.0 - 4.85 |
| 1 1/2" | 40 | 48.3 | 2.0 - 5.08 |
| 2" | 50 | 60.3 | 2.0 - 5.54 |
| 2 1/2" | 65 | 73 | 2.0 - 7.01 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.5 - 7.01 |
| 4" | 100 | 114.3 | 3.0 - 8.56 |
| 6" | 150 | 168.3 | 4.0 - 10.0 |
| 8" | 200 | 219.1 | 6.0 - 12.0 |
| 10" | 250 | 273 | 6.0 - 12.0 |
| 12" | 300 | 323.9 | 6.0 - 12.0 |
| 16" | 400 | 406.4 | 6.0 - 12.0 |
Standard Length Options
| Hom Ntev | Muaj Dimensions |
| Random Ntev | 4m - 10m |
| Ntev Ntev (SRL / DRL) | 4m, 5.8m, 6m, 6.4m, 7m, 8m, 12m, kev cai ntev muaj |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Q345B (qhov hnyav%)
| Element | Cov ntsiab lus ntau |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.20% |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.50% |
| Manganese (Mn) | 1.00% - 1.60% |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.040% |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.040% |
| Vanadium (V) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15% |
| Niobium (Nb) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.09% |
| Titanium (Ti) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12% |
Mechanical Properties
| Khoom | Tus nqi |
| Yield zog (σs) | Ntau dua lossis sib npaug li 345 MPa |
| Tensile zog (σb) | 470 - 630 MPa |
| Elongation (δ) | Ntau dua lossis sib npaug li 21% |
| Impact Toughness (V{0}}notch, 20 degree) | Ntau dua lossis sib npaug li 34 J |
Cov qauv siv tau
| Standard System | Standard Number |
| Suav National Standard | GB/T 3091-2008, GB/T 3091-2001, SY/T 5037 |
| American Standard | ASTM A53, ASTM F1083, API 5L Gr.B |
| British Standard | BS 1387, BS EN 10025 |
| Lwm Cov Qauv | Muaj peev xwm ua tau raws li lwm cov qauv thoob ntiaj teb raws li kev thov |
Cov khoom xaiv
| Qeb | Muaj Kev Xaiv |
| Kev kho saum npoo | Liab qab dub steel, anti- xeb roj, kub dip galvanized, 3PE txheej, kua roj vanish txheej, pleev xim, raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Kev kho yeeb nkab kawg | Plain kawg, beveled kawg, threaded kawg nrog coupling, socket nrog qhov, nrog PVC cap / clamp, raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Ntim | Bundled nyob rau hauv 2000kg max bundles, waterproof ntawv wrapping, yas kaus mom ntawm ob hnub, bulk ntim rau ntau ntau, kev cai ntim muaj |
| Daim ntawv pov thawj | ISO 9001, SGS, CE, thib peb- tsab ntawv ceeb toom soj ntsuam muaj nyob rau ntawm qhov kev thov |
Cov ntawv thov tseem ceeb
| Daim ntawv thov teb | Kev siv tshwj xeeb Scenarios |
| Kev thauj kua dej | Kev siv cov dej haus, dej phwj tuaj, cov roj thiab cov nkev kis tau zoo, cov kav dej zoo |
| Kev tsim kho engineering | Lub tsev tsim, kab hlau rhuav phab ntsa, kev txhawb nqa, scaffold, laj kab ncej |
| Agricultural Infrastructure | Tsev cog khoom thav duab, ua liaj ua teb irrigation piping |
| Kev tsim khoom lag luam | Mechanical Cheebtsam, khoom ncej, hlau casing, transformer yeeb nkab |
| Infrastructure Project | Nroog pipeline network, kev txuag dej |
Yam tsawg kawg nkaus Order & Supply Capacity
| Yam khoom | Paub meej |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 5 Tons |
| Muaj peev xwm muab khoom txhua hli | 10, 000+ Tons |
| Chaw nres nkoj xa khoom | Tianjin Chaw nres nkoj, Tuam Tshoj (lwm cov chaw nres nkoj Suav muaj nyob rau ntawm kev thov) |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7 - 15 hnub ua haujlwm tom qab tau txais qhov tso nyiaj (nyob ntawm seb qhov ntau npaum li cas) |
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C thaum pom, lwm yam kev sib tham |
Vim li cas thiaj xaiv Peb Q345B ERW Welded Pipe?
★ Kev tswj xyuas nruj: 100% hydraulic siab kuaj, khoov thiab flattening tshuaj xyuas kom tsis txhob muaj cov pa tawm thiab qhov tsis xws luag.
★ Nqi- zoo: Tus nqi sib tw nrog kev txhim khu kev qha uas ua tau raws li qhov xav tau ntawm engineering.
★ Customization kev pab cuam: Txhawb kev cai loj, ntev, kho nto thiab tus qauv kom phim koj qhov project xav tau.
★ Cov khoom ruaj khov: Cov khoom siv raw khoom loj kom ntseeg tau ntawm - lub sijhawm xa khoom rau kev txiav txim loj.
★Export kev: Kev tshaj lij export ntim thiab cov ntaub ntawv kom du thoob ntiaj teb logistics.
Khoom Qhia

Hu rau
peb nyob ntawm no rau koj
Tel
Number: +86-22-58162536
Tiv tauj ncaj qha
Xov tooj/Whatsapp:
+86-15822996332
Cim npe nrov: erw welded yeeb nkab rau dej thauj - q345b, phab ntsa thickness 2 hli -12 hli


