GRB & GRC Galvanized Square Steel Yeeb Nkab
Ua kom muaj kev ncaj ncees & Lub neej -Cycle Corrosion Protection
Los ntawm kev cob qhia kev lag luam mus rau hnub ci ua liaj ua teb, koj cov qauv hlau yuav tsum tiv thaiv ob qho tib si kev ntxhov siab thiab kev tawm tsam ib puag ncig. CovGRB (Galvanized Rectangular Box)thiabGRC (Galvanized Rigid Conduit / Custom)series yog engineered kom xa cov xyoo caum ntawm txhim khu kev qha kev pab cuam nrog tsawg kawg nkaus tu.
Paub meej Specifications
| Parameter | GRB Series | GRC Series (Hnyav) |
|---|---|---|
| Square qhov loj (mm) | 10×10 – 600×600 | 20×20 – 300×300 |
| Phab ntsa thickness (mm) | 0.5-20 | 2.0 – 6.0 |
| Ntev | Raws li tus neeg siv khoom xav tau | 6/9/12 m los yog txiav - mus rau - ntev |
Kev Ua Haujlwm Zoo
Corrosion Resistance
Cathodic tiv thaiv- Txawm tias khawb, zinc corrodes ua ntej los tiv thaiv hlau.
Kev kuaj ntsev ntsev (NSS): Pre-galvanized: 48h tsis muaj xeb liab
HDG 300g / m²: 72-120h
HDG 600g / m²: Ntau dua lossis sib npaug li 240h
Fabrication phooj ywg
Smooth nto - yuav tsis ua rau tuag lossis cov cuab yeej txiav.
Yuav ua tau laser txiav, xuas nrig ntaus, slotted, threaded - tsawg txheej txheej tev (kov-up pom zoo rau HDG txiav xaus).
Daim Ntawv Qhia & Kev Xaiv
| Sector | Hom kev siv | Pom zoo Series & Loj | Txheej |
|---|---|---|---|
| Tsev | Purlin, truss, curtain phab ntsa ncej | GRC 50 × 50 × 3.0–4.0 | HDG Ntau dua lossis sib npaug li 85µm |
| Txoj kev loj | Guardrail ncej, chaw nres tsheb npav, lub teeb ncej puag | GRC 100 × 100 × 4.0-5.0 | HDG Ntau dua lossis sib npaug li 85µm |
| Ua liaj ua teb | Tsev cog khoom arch, kab rov tav khi, gutter txhawb | GRB 40 × 40 × 1.5-2.0 | Pre lossis HDG Ntau dua lossis sib npaug rau 45µm |
| Hnub ci PV | Main beam, kab pheeb ces kaum brace rau tsau / tracker | GRC 80 × 80 × 3.0-4.0 | HDG Ntau dua lossis sib npaug li 65µm |
| Cia khib | Upright, beam, txee txhawb | GRB 60 × 40 × 1.5-2.5 | Ua ntej-galvanized + hmoov txheej |
| Rooj tog | Rooj ncej, zaub sawv | GRB 20 × 20 × 1.0 - 1.5 | Ua ntej-galvanized (ci) |
| Guardrail | Balcony, stair handrail, perimeter laj kab | GRB 30 × 30 × 1.2-2.0 | HDG Ntau dua lossis sib npaug li 55µm |
| Tshuab | Machine guard, workbench ceg | GRC 80 × 80 × 3.0-5.0 | HDG + lub tsho loj |
Sib piv vs. Alternatives
| Yam | GRB/GRC HDG | Dub steel + xim | Stainless hlau | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Kev pab lub neej | 10-30 xyoo | 2-5 xyoos | 50+ xyoo | 20-30 xyoo |
| Tus nqi pib | Nruab nrab | Tsawg | Siab (3-5x) | Nruab nrab-siab |
| Kev tu | Tsis tsim nyog | Siab (repaint) | Tsis muaj | Tsis muaj |
| Lub zog / qhov hnyav | Siab | Siab | Siab | Nruab nrab |
| Weldability | Yooj yim (qhov cua) | Yooj yim | Hard (special pas nrig) | Nyuaj |
| Kev kho saum npoo | Xim / hmoov ncaj qha | Xav tau kev sib tsoo | Raws li - yog | Anodize / xim |
Xaus- Rau qhov nruab nrab corrosion ib puag ncig, galvanized square yeeb nkab muab tus nqi zoo tshaj -kev ua tau zoo.
Kev Tswj Xyuas Zoo
Cov qauvASTM A500, EN 10219, JIS G3466, ASTM A53, EN 10210, BS 1387
Cov ntawv pov thawj muaj- Daim ntawv pov thawj zeb (EN 10204 3.1), SGS/BV/TÜV tsab ntawv ceeb toom, txheej thickness & ntsev tsuag daim ntawv qhia.
GRB & GRC Galvanized Square yeeb nkab- Ntau tshaj li cov khoom lag luam, qhov qis -kev kho steel kev daws teeb meem tau txheeb xyuas los ntawm ntau xyoo ntawm kev ua haujlwm hauv cheeb tsam.
Cov khoom qhia






peb nyob ntawm no rau koj
Cim npe nrov: grb, grc galvanized square steel yeeb nkab, Tuam Tshoj grb, grc galvanized square steel yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


