Khoom Description
Kub Dipped Galvanized Welded Steel Yeeb Nkab Gi Pipe / raj
Kev tsim khoom:
Galvanized Steel Seamless Yeeb Nkab
Galvanized steel welded yeeb nkab
Kub-Dip Galvanized Steel Yeeb Nkab
Qib Steel:
A53 gr. A, Gr B, A106 GR.A GRB A333 GR1 GR3
Loj:
Sab nraudLoj: 1/8 "-36" (10.3mm-914.4mm)
Phab ntsa Thickness:1.2 hli-80mm
Ntev:Random Length, SRL, DRL (4-14M)
Xaus:Pland xaus beveled xaus
Nto:Liab qab, Dub, Lightly oiled, Kub dip galvanized,, Varnish txheej / Anti xeb roj, Tiv thaiv txheej, 3PE
Ntim:Plua plav, Yas / hlau ntsaws rau hauv ob qho kawg, Hexagonal bundles ntawm max . 2,000kg nrog ob peb steel strips, Ob lub cim npe ntawm txhua pob, qhwv hauv ntawv tsis muaj dej, PVC lub tes tsho, thiab sackcloth nrog ob peb steel strips, yas hau
| ASTM A53 / A106 Chemical Cheebtsam thiab Machanical Property | |||||||||||||
| Txuj | Qib Steel | Chemical Cheebtsam | Khoom vaj khoom tsev | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Tensile zog (Mpa) | Yield zog (Mpa) | Elongation (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.95 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | Ntau dua lossis sib npaug rau 330 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug rau 29.5 |
| B | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug rau 29.5 | |
| Txuj | Qib Steel | Chemical Cheebtsam | Khoom vaj khoom tsev | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu, Ni | Cr | Mo | V | Tensile zog (Mpa) | Yield zog (Mpa) | Elongation (Mpa) | ||
| ASTM A106 1 | B | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.10 | 0.29-1.06 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| C | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.35 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.10 | 0.29-1.06 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | |






Cim npe nrov: hwm kub dipped galvanized welded steel yeeb nkab rau kev tsim kho, Tuam Tshoj hwm kub dipped galvanized welded steel yeeb nkab rau kev tsim kho manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


