Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov khoom
| Yam khoom | Paub meej |
| Khoom npe | Q235 Welded Galvanized Steel Yeeb Nkab |
| Khoom siv | Q235 Carbon Steel (yeem Q195 / Q215 / Q345 txuam) |
| Vuam Tshuab | ERW (Electronic Resistance Welded) |
| Hom Galvanization | Ua ntej-galvanized / Kub-dip Galvanized |
| Txuj kev ua raws cai | Daim ntawv pov thawj: ASTM A53, BS 1387, GB / T 3091, API 5L, ISO 9001 |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 10 Metric Tons (5MT sim txiav txim tau txais) |
| Nqe Ntau | US$ 470 - 570 / Ton (nqi txawv ntawm specification & xaj kom muaj nuj nqis) |
| Chaw nres nkoj xa khoom | Chaw nres nkoj Xingang, Tianjin, Suav |
| Cov nqe lus them nqi | L/C, T/T |
| Cov ntsiab lus ua lag luam | FOB / CFR / CIF |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-15 hnub ua haujlwm rau Tshuag, 15-30 hnub ua haujlwm rau kev txiav txim |
| Hom | Customizable |
Loj Specifications
| Nominal Dia | Sab nraud Dia (mm) | Phab ntsa Thickness Range (mm) |
| DN15 (1/2 ") | 21.3 | 0.3 - 3.5 |
| DN20 (3/4 ") | 26.9 | 0.3 - 3.5 |
| DN25 (1 ") | 33.7 | 0.5 - 4.0 |
| DN32 (1 1/4") | 42.4 | 0.5 - 4.0 |
| DN40 (1 1/2") | 48.3 | 0.5 - 4.0 |
| DN50 (2 ") | 60.3 | 0.5 - 4.5 |
| DN65 (2 1/2") | 76.1 | 1.0 - 5.0 |
| DN80 (3 ") | 88.9 | 1.0 - 6.0 |
| DN100 (4 ") | 114.3 | 1.2 - 6.5 |
| DN125 (5 ") | 140 | 1.5 - 8.0 |
| DN150 (6 ") | 168.3 | 1.5 - 9.0 |
| DN200 (8 ") | 219.1 | 2.0 - 12.0 |
| Custom Sizes | 12mm - 820 hli | 0.3mm - 35 hli |
Kev kho saum npoo
| Hom Galvanization | Zinc Txheej Nyhav | Zinc Txheej Thickness |
| Ua ntej-galvanized | 40-180 g/m² | 30-50 micron |
| Kub-dip Galvanized | 200-400 g/m² | 50-80 micron |
| Kev Cai Txheej | Txais tau, tuaj yeem ncav cuag 650g / m² | Kho tau raws li qhov kev thov |
Tshooj Duab Options
| Hom hom | Muaj Ntau Yam |
| Hloov | Sab nraud Dia 12mm - 820mm |
| Rectangular/Square | Kev cai sab ntev los ntawm 20mm mus rau 500mm |
Cov ntawv thov tseem ceeb
| Kev lag luam teb | Kev siv tshwj xeeb |
| Kev tsim kho & Kho kom zoo nkauj | Scaffolding kav, structural brackets, guardrails, lub tsev ncej |
| Kev Thauj Mus Los | Cov kav dej xa dej, cov kav dej xa hluav taws xob, qis - cov kav xa roj siab |
| Machinery Manufacturing | Cov khoom siv rau cov khoom siv, tsheb hydraulic kav, cov khoom txhawb nqa |
| Roj & Tshuaj Kev Lag Luam | Roj drilling pipelines, corrosion-cov kav dej tiv taus rau cov khoom siv tshuaj |
| Mining & Infrastructure | Txhawb cov kav dej rau mine pits, municipal engineering structural parts |
| Khoom noj & dej haus | Sanitary-qib cov kav dej rau cov khoom siv mis thiab dej haus |
Khoom nta & qhov zoo
| Feature | Cov txiaj ntsig ntawm cov neeg siv khoom |
| Q235 Carbon Steel Base | Weldability zoo heev, siab zog, zoo plasticity, ua tau raws li feem ntau engineering load yuav tsum |
| High - Galvanization Txheej zoo | Zoo corrosion thiab xeb kuj, ncua kev pab cuam lub neej los ntawm 3-5 zaug piv rau uncoated kav |
| Txheej txheem vuam txheej txheem | Smooth weld seam, uniform phab ntsa thickness, ruaj khov mechanical kev ua tau zoo, tsis muaj to |
| Customizable Specifications | Txhawb qhov loj, ntev, txheej thickness customization kom haum rau qhov project tshwj xeeb |
| Kev Tswj Xyuas Zoo | Thib peb-kev soj ntsuam tog tau txais, muab ntawv pov thawj zeb, ua kom muaj kev ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb |
Ntim & Xa
| Kev ntim khoom | Paub meej |
| Txheem Ntim | Bundled nrog steel straps, ob leeg xaus tiv thaiv nrog yas hau |
| Ntim Ntim | PVC txheej, xim pleev xim, cov ntaub ntawv plywood ntim muaj rau ib qho kev thov |
| Kev xa khoom xa tuaj | 10-15 hnub ua haujlwm rau kev txiav txim Tsawg dua lossis sib npaug rau 1000 tons, 25-30 hnub ua haujlwm rau kev txiav txim> 1000 tons |
Cov khoom qhia


Hu rau
peb nyob ntawm no rau koj
sau ntawv rau peb
Email: kepia@tjshenzhoutong.com
tuaj xyuas peb
Chaw nyob: Chenda Road, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, Suav.
Tel
Number: +86-22-58162536
Tiv tauj ncaj qha
Xov tooj/Whatsapp:
+86-15822996332
Cim npe nrov: Q235 welded galvanized steel yeeb nkab, Tuam Tshoj q235 welded galvanized steel yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


