Khoom Description
| Khoom muag | Galvanized Round Steel Tube / Yeeb Nkab | ||
| Tawm Dia | 20-219 hli | ||
| Phab ntsa thickness | 0.8-12 hli | ||
| Ntev | 1-12m lossis raws li koj qhov kev thov | ||
| Txuj | EN10025.EN10219, ASTM A500 thiab lwm yam (cov khoom suav tuaj yeem yog Q195, Q235Q345) | ||
| Nto | Galvanized thiab Oiled los tiv thaiv xeb | ||
| Xaus tiav | Plain/beveled kawg | ||
| Kev siv | Steel siv, mechanical, manufacturing, siv, tsheb manufacturing, nkoj tsim, hluav taws xob thiab lwm yam |
||
| Ntim | 1. Loj OD: hauv ntau 2.Small OD: ntim los ntawm steel strips 3.Woven daim ntaub nrog 7 slats 4.raws li cov neeg siv khoom xav tau |
||
| Kev xa khoom | los ntawm tej los yog thauj mus rau hauv 20ft / 40ft thawv | ||
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 20 hnub lossis raws li koj qhov kev thov | ||
| Cov nqe lus them nqi | T / T lossis L / C thaum pom | ||
Cov kab ntau lawm

Cov duab ntxaws


Lub tsev khaws khoom


xeem

Ntim & Shipping



Daim ntawv thov

Cim npe nrov: welded zinc coated round erw xov grooved galvanized steel yeeb nkab, Tuam Tshoj welded zinc coated round erw xov grooved galvanized steel yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


