LSAW (Longitudinal Submerged Arc Welded), kuj hu uaSAWL, yog cov txheej txheem tsim khoom zoo tshaj plaws rau qhov loj - txoj kab uas hla, siab - cov kav dej uas xav tau qhov tseeb qhov tseeb thiab lub zog.
X60, X65, thiab X70, uas yog dav siv nyob rau hauv ntev - kis tau tus mob thiab offshore tej yaam num.
Nkag siab Qib: X60, X65, X70
Qhov "X" nyob rau hauv qib kev xaiv sawv cev rau X(tsawg kawg yield zog), thiab tus lej tom qab nws qhia tusYam tsawg kawg nkaus Yield Strength (SMYS)kilopounds ib square inch (ksi).
| Qib | Min. Yield zog | Min. Tensile zog | Daim ntawv thov |
| X60 (L415) | 415 MPa (60,000 psi) | 520 MPa (75,000 psi) | Nruab nrab-siab kis, nruab nrab phab ntsa thickness . |
| X65 (L450) | 450 MPa (65,000 psi) | 535 MPa (77,000 psi) | Siab -siab onshore/offshore pipelines; zoo sib npaug ntawm lub zog thiab weldability. |
| X70 (L485) | 485 MPa (70,000 psi) | 570 MPa (82,000 psi) | Ultra-siab-siab, ntev- kis tau tus mob, thiab arctic tej yam kev mob |
Lus Cim: Cov qib siab dua (X70) tso cai rau cov phab ntsa nyias nyias ntawm tib lub siab, txo qhov hnyav ntawm qhov project thiab vuam cov nqi, txawm tias cov khoom siv nqi ib tuj yuav siab dua.
| Parameter | X60 (PSL2) | X65 (PSL2) | X70 (PSL2) |
| Yield zog (MPa) | 415 – 565 | 450 – 600 | 485 – 635 |
| Tensile zog (MPa) | 520 – 760 | 535 – 760 | 570 – 760 |
| Yield ratio (Max) | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Cov pa roj carbon (C) Max | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
| Manganese (Mn) Max | 0.014 | 0.014 | 1.65% (Variations) |
| Sulfur (S) Max | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 |
| Phosphorus (P) Max | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
X60 PSL1:Tsim nyog rau tsawg - pheej hmoo, ntawm - av dej los yog roj faib cov nqi yog qhov tseem ceeb.
X60/X65 PSL2: Zoo tagnrho rau kev hla- lub teb chaws cov roj thiab cov kav dej, siab - kev sib kis, thiab kev pabcuam qaub (yog tias xaj nrog "S" suffix, piv txwv li, X65MS) -7.
X70 PSL 2: Yuav tsum tau muaj siab heev - cov roj xa hluav taws xob (piv txwv li, Chav Kawm 600 lossis 900), ntev - deb ntawm ntug dej hiav txwv ntws, thiab thaj chaw Arctic xav tau tshwj xeeb qis- kub toughness
Product Specification Levels: PSL1 vs. PSL2
PSL2 ua rau muaj kev nruj dua tshuaj lom neeg, kev siv tshuab, thiab kev sim ntau dua li PSL1
| Kev xav tau | PSL1 (Standard) | PSL2 (Txhim kho) | Vim Li Cas Nws Tseem Ceeb rau Cov Neeg Siv Khoom |
| Yield zog | Yam tsawg kawg nkaus xwb | Yam tsawg kawg & siab kawg | Tiv thaiv cov khoom uas "nyuaj" los yog nkig, kom ntseeg tau ductility. |
| Tensile zog | Yam tsawg kawg nkaus xwb | Yam tsawg kawg & siab kawg | Ua kom muaj kev ua haujlwm zoo ib yam; tseem ceeb heev rau cov kab siab - cov pa roj. |
| Y/T ratio | Tsis tau teev tseg | Max 0.93 | Xyuas kom cov yeeb nkab muaj peev xwm ua kom muaj zog txaus los tiv thaiv kev txav hauv av lossis kev hloov siab. |
| Charpy Impact Test | Tsis xav tau | Yuav Tsum Tau (Lub Cev & Weld) | Ua kom tawv tawv, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv qis - qhov kub thiab txias (arctic/offshore). |
| Carbon sib npaug (CE) | Tsis tau teev tseg | Qhov kev txwv ntau tshaj ib qib | Xyuas kom zoo dua weldability nyob rau hauv lub tshav pob yam tsis muaj pre- cua sov los yog tawg . |
| Chemistry (Max S & P) | S: 0.030%, P: 0.030% | S: 0.015%, P: 0.025% | Tsawg impurities nce kev tiv thaiv corrosion thiab tawg (HIC / SSC). |
| NDT (Tsis yog -Kev Ntsuas Kev Ua Phem) | Basic | Kev lees txais nruj dua | Guarantes internal soundness ntawm weld thiab cov khoom siv hauv paus. |
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm SAW / LSAW Pipes
1. Loj Txoj kab uas hla:Feem ntau los ntawm 16 ntiv tes (406 mm) txog 60 ntiv tes (1,524 mm) lossis loj dua, uas ERW (Electric Resistance Welded) cov kav dej tsis tuaj yeem ua tau yooj yim.
2.Heavy Phab Ntsa Thickness:Muaj peev xwm ntawm phab ntsa tuab txog li 60 hli, ua rau nws haum rau qhov sib sib zog nqus - dej tawm ntug dej hiav txwv .
3.High Dimensional Accuracy:Cov txheej txheem nthuav dav (tom qab vuam) ua kom zoo meej roundness thiab straightness, tseem ceeb heev rau kev vuam .
4.High Toughness:Vim yog cov txheej txheem tsim cov phaj (TMCP - Thermo-Kev Tswj Xyuas Txheej Txheem Txheej Txheem), LSAW cov kav dej muaj qhov zoo heev qis- qhov kub thiab txias (CVN qhov tseem ceeb) xav tau rau qib X65 thiab X70.


Peb qhov chaw nyob
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Suav teb
Xov tooj (whatsApp/Wechat)
+86 16622033809
E -mail
alisa@tjshenzhoutong.com

Cim npe nrov: api 5l x60 x65 x70 psl1 psl2 pom steel yeeb nkab lsaw, Tuam Tshoj api 5l x60 x65 x70 psl1 psl2 pom steel yeeb nkab lsaw manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


