ASTM A213 T11 T12 T22 Seamless Alloy Steel Boiler, Superheater thiab Kub Exchanger Tubes
Qhov Loj: OD: 6-127mm, WT: 1-12.7mm, Ntev: 5.8m / 6m, siab tshaj 11.8m
PIB: 730431900
Daim ntawv thov: Siab siab, qis & nruab nrab siab boiler steel pipestubes yog tsim rau ua
super- tso cua sov, re- tso cua sov, phab ntsa dej, thiab kev lag luam hauv loj - teev fais fab nroj tsuag.
Chemical Component:
| Qib | C | Mn | P Tsawg dua lossis sib npaug | S Tsawg dua los yog sib npaug | Si | Cr | Mo | V Loj dua lossis sib npaug |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
Mechanical khoom:
| Qib steel | Tensile (MPa) | Tawm tswv yim (MPa) | Elongate (%) | Hardenss |
| 20 MnG | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | |
| 25 MnG | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | |
| 15 CrMoG | 440-640 | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Ntau dua lossis sib npaug li 255 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | |
| 10Cr9Mo1VNb | Ntau dua lossis sib npaug li 585 | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | |
| SA210A-1 | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 255 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 143HB |
| SA 210 C | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 179HB |
| TIAB SA 213 T11 | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 163HB |
| TIAB SA 213 T12 | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 163HB |
| TIAB SA 213 T22 | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 163HB |
| TIAB SA 213 T23 | Ntau dua lossis sib npaug li 510 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 220HB |
| TIAB SA 213 T91 | Ntau dua lossis sib npaug li 585 | Ntau dua lossis sib npaug li 415 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 250HB |
| TIAB SA 213 T92 | Ntau dua lossis sib npaug rau 620 | Ntau dua lossis sib npaug li 440 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 250HB |
| ST45.8 / Ⅲ | 410-530 | Ntau dua lossis sib npaug li 255 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | / |
| 15 hmo 3 | 450-600 | Ntau dua lossis sib npaug li 270 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | |
| 13 CrMo44 | 440-590 | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | |
| 10 CrMo910 | 480-630 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
Peb qhov chaw nyob
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Suav teb.
Xov tooj (WhatsApp)
+8616622033809
E -mail
alisa@tjshenzhoutong.com

Cim npe nrov: Tuam Tshoj astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 seamless boiler raj kub exchanger raj hlau, Tuam Tshoj astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 seamless boiler raj kub exchanger raj alloy steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


