Product Overview
| Yam khoom | Paub meej |
| Tag Nrho Lub Npe | ASTM A500 Seamless Carbon Steel Yeeb Nkab Rau Kev Tsim Kho |
| Tseeb Standard Version | ASTM A500 / A500M-23 (2023 Hloov Kho) |
| Muab Lub Koom Haum | ASTM International |
| Yam khoom | Txias-Formed Carbon Steel Structural Tubing |
| Muaj Cov Duab | Round, Square, Rectangular, Tshwj xeeb Polygonal Shapes |
| Qhov ntom | 7850 kg/m³ (0.284 lb/in³) |
Muaj Cov Txheej Txheem Ntau Lawm
| Hom txheej txheem | Kev piav qhia | Daim ntawv thov Scenario |
| Seamless | Ua los ntawm kev sib tw dov, kub dov los yog kos duab txias, tsis muaj longitudinal weld | Siab -cov qauv kev ntxhov siab yuav tsum muaj zog dua thiab sib xws |
| Welded (ERW) | Hluav taws xob tsis kam vuam ntawm dov steel phaj nrog puv - thickness longitudinal taub qab vuam | Kev siv cov qauv siv dav dav, tus nqi - siv tau zoo |
| Kev kho cua sov | Yuav tsum tau ua rau Qib D (qhov ntsuas kub tsawg kawg 590 degree), xaiv tau rau lwm qib | Txhim kho txhua yam kev ua tau zoo rau cov txheej txheem tshwj xeeb |
| Kev kho saum npoo | Hlau liab qab, pleev xim rau, oiled, kub-dip galvanized | Ua tau raws li qhov sib txawv corrosion tsis kam thiab zoo li yuav tsum tau ua |
Dimensional Range
| Dimensional Parameter | Txwv tsis pub tshaj | Hom kab mob |
| Qhov siab tshaj plaws Perimeter | 88 nti (2235 hli) | - |
| Qhov siab tshaj plaws phab ntsa thickness | 1.000 nti (25.4 hli) | 1.27mm - 25.4 hli |
| Round yeeb nkab sab nraud | - | 6.35mm - 660 hli |
Qib Classification thiab Mechanical Properties
| Qib | Yam tsawg kawg nkaus Yield Strength | Yam tsawg kawg Tensile Strength | Yam tsawg kawg Elongation (2 "gauge length) | Daim ntawv thov tseem ceeb |
| Qib A | 33,000 psi (228 MPa) | 45,000 psi (310 MPa) | 25% | Lub teeb dav dav siv cov qauv, tsis yog - cov khoom tseem ceeb |
| Qib B | 42,000 psi (290 MPa) | 58,000 psi (400 MPa) | 21% | Feem ntau siv, dav siv hauv tsev thiab choj cov qauv siv |
| Qib C (Round Pipe) | 46,000 psi (315 MPa) | 62,000 psi (425 MPa) | 20% | Heavy load structural applications, choj engineering |
| Qib C (Suab Yeeb) | 46,000 psi (315 MPa) | 62,000 psi (425 MPa) | 21% | Heavy load structural applications, siab - lub zog ncej Cheebtsam |
| Qib D | 36,000 psi (250 MPa) | 58,000 psi (400 MPa) | 23% | Daim ntawv thov tshwj xeeb puag ncig cov yeeb nkab yuav tsum tau kho cua sov |
Lus Cim: Qib B square yeeb nkab yog cov kev qhia tshwj xeeb tshaj plaws hauv kev ua haujlwm
Chemical Composition Requirements (Qhov hnyav tshaj plaws feem pua)
| Element | Qib A | Qib B | Qib C | Qib D |
| Cov pa roj carbon | 0.26% | 0.26% | 0.23% | 0.26% |
| Manganese | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| Phosphorus | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Sulfur | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Tooj | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Dimensional Tolerances
| Hom yeeb nkab | Yam khoom Tolerance | Specification |
| Round yeeb nkab | OD Tsawg dua lossis sib npaug li 1.900 nti | ± 0.5% ntawm nominal txheej kab |
| Round yeeb nkab | OD Ntau dua lossis sib npaug li 2.000 nti | ± 0.75% ntawm nominal txheej kab |
| Txhua Hom | Phab ntsa Thickness | Yam tsawg kawg nkaus 90% ntawm nominal, siab tshaj 110% ntawm nominal (tsis suav weld) |
| Txhua Hom | Kev ncaj | 1/8 nti rau 5 feet ntawm tag nrho qhov ntev |
| Square / Rectangular Yeeb Nkab | Perpendicularity | Qhov siab tshaj qhov sib txawv ± 2℃los ntawm 90℃rau sab uas nyob ib sab |
| Square / Rectangular Yeeb Nkab | Outer Corner Radius | Ntau tshaj 3 npaug ntawm nominal phab ntsa thickness |
Main Application Fields
| Kev lag luam | Cov ntawv thov tshwj xeeb |
| Kev tsim vaj tsev | High-nce tsev ncej, steel qauv Rhiav, structural kab, kab teeb, trusses |
| Bridge Engineering | Load-cov kabmob txhawb nqa, cov khoom sib txuas, cov khoom sib txuas |
| Muaj Machinery | Mechanical kev txhawb nqa, khoom thav duab, industrial infrastructure |
| Infrastructure | Guardrails, kos npe txhawb nqa, municipal engineering lug |
| Lwm Lub Hom Phiaj General | Welded, riveted, bolted cov qauv kev sib txuas |
Khoom zoo
| Qhov zoo | Kev piav qhia |
| Siab zog - rau - Qhov hnyav piv | Muab kev txhawb nqa kev txhim khu kev qha thaum txo qhov hnyav tag nrho engineering |
| Weldability zoo heev | Haum rau cov txheej txheem vuam ib txwm, yooj yim ntawm - qhov chaw tsim kho thiab tsim khoom |
| Zoo Machinability & Formability | Yooj yim txiav, laum thiab khoov rau kev tsim qauv tsim |
| Nqi siv tau | Sib npaug kev ua tau zoo thiab tus nqi, zoo tagnrho rau feem ntau siv cov qauv siv |
| Strict Tolerance Control | Tighter straightness thiab dimension kam rau siab tshaj li tus qauv A500 kav, kom ntseeg tau los ua ke raug |
Cov Ntaub Ntawv Kev Lag Luam
| Yam khoom | Paub meej |
| Nqe Ntau | US$3.00 - 100.00 ib tuj (xav tau raws li kev txiav txim kom muaj nuj nqis thiab specification) |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 1 Tuj |
| Qauv Muaj | Yog lawm, tus qauv nqi US $ 5.00 ib thooj |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 10000 PCS ib hlis |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Muaj peev xwm muab khoom | Cov khoom lag luam loj rau cov kev qhia tshwj xeeb, customized ntau lawm muaj rau tshwj xeeb ntau thiab tsawg |
Khoom Qhia

Hu rau
peb nyob ntawm no rau koj
Sau ntawv rau peb
Email: kepia@tjshenzhoutong.com
tuaj xyuas peb
Chaw nyob: Chenda Road, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, Suav.
Tel
Number: +86-22-58162536
Tiv tauj ncaj qha
Xov tooj/Whatsapp:
+86-15822996332
Cim npe nrov: Tuam Tshoj astm a500 seamless carbon steel structural yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


