Khoom Description
304/304H (UNS S30400 / S30409) yog ib qho kev hloov kho ntawm feem ntau siv "18-8" chromium-nickel austenitic stainless hlau. Cov ntsiab lus carbon yog tswj nyob rau hauv thaj tsam ntawm 0.04-0.10% kom muaj zog ntxiv ntawm qhov kub siab tshaj 800℃F (427 degree). Nws yog ib qho kev lag luam thiab ntau yam corrosion resistant alloy haum rau ntau hom kev siv hom phiaj.
Nws yog ib qho kev xyaum rau 304H kom tau txais daim ntawv pov thawj dua li 304 thiab 304H. Lub siab carbon chemistry ntawm 304H enables 304 kom tau raws li cov neeg kho tshuab zog thiab grain loj yuav tsum tau ntawm 304H.
304/304H muaj dav dav corrosion kuj zoo ib yam li 304/304L. Nws tiv taus atmospheric corrosion, nrog rau, me ntsis oxidizing thiab txo qhov chaw. Txawm li cas los xij, vim nws cov ntsiab lus carbon siab, 304/304H raug rau carbide nag lossis daus hauv tshav kub cuam tshuam ntawm welds.
304/304H tsis yog-sib nqus nyob rau hauv cov mob annealed tab sis tuaj yeem dhau los ua cov hlau nplaum me ntsis vim kev ua haujlwm txias lossis vuam. Nws tuaj yeem ua tau yooj yim welded thiab ua tiav los ntawm cov txheej txheem khw fabrication.
Daim ntawv thov
304/304H Stainless Hlau Daim Ntawv Thov:
Cov rooj tog zaum hauv chav ua noj, dab dej, troughs, khoom siv, thiab khoom siv
Cov thawv ntim tshuaj, suav nrog rau kev thauj mus los
Cov khoom siv ua zaub mov, tshwj xeeb hauv npias brewing, mis ua, thiab winemaking
Kub exchangers
Architectural trim thiab molding
Woven los yog welded cov ntxaij vab tshaus rau mining, quarrying & dej pom
Automotive thiab aerospace structural siv
Ceev, bolts, screws, thiab lwm yam fasteners nyob rau hauv marine ib puag ncig
Cov khoom siv hauv tsev loj
Kev lag luam dyeing
| Qib | Chemical Composition (%) | |||||||
| c | si | Mn | P | s | Ni | Cr | Mo | |
| 201 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | 5.5-7.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.06 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316 Ti | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 310S | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 19-22 | 24-26 | |
| 316L | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 405 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409L | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 410 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | 16.0-18.0 | - |
| 420 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 0.75 | 12-14 | 0.5 |
| 430 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | 0.03 | 0.5 | 16-18 | 0.75 |
| 444 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | 0.03 | 1 | 17.5-19.5 | 1.75-2.5 |
| 904L | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | 0.035 | 23-28 | 19-23 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | 0.02 | 6.0-8.0 | 24-26 | 3.0-5.0 |

Stainless Hlau Seamless Yeeb / Stainless Hlau Seamless Tube
*Sab nraud txoj kab uas hla:4.0mm - 1219.0 hli
* Phab ntsa Thickness:0.5mm - 100.0 hli
* Ntev:mus 24m
* Kev kam rau siab:Raws li tus qauv
* Cov txheej txheem:Kub dov / Cold drawn / Forged
* Nto:Pickling, Polished, Grit blast, 180 #, 320 #, 400 #, Bright Anneal, 400 #, 500 #, 600 #
* Txheem:ASTM A 312 Cov Lus Qhia ASME SA269, ASTM A269, ASME SA213, ASTM A215, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, ASTM A268, DIN 2462.1, DIN 17456, DIN 17456, JIS 9 G3, JIS G3 lwm.
*Qib:201, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 317L, 310S, 347H, 430, 430Ti, 409L, 439, 440C, 446, S320760, 631, 253Ma, 254SMo, Incoloy 926, Inconel 625, Monel 400 thiab lwm yam.
* Kev Pabcuam:Bending, Vuam, Punching, Txiav, thiab lwm yam.
* Cov yeeb nkab kawg:BE/PE nrog cap
Thov hu rau Pab Pawg Muag Khoom kom paub meej cov npe khoom lag luam

Cim npe nrov: aisi 8k daim iav polished 201 304 310s 316l 321 321h 430 stainless hlau yeeb nkab corrosion resistant, Tuam Tshoj aisi 8k iav polished 201 304 310s 316l 321 321h 430 stainless hlau yeeb nkab corrosion resistant manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


