Product Overview Table
| Tus cwj pwm | Paub meej |
| Khoom npe | Seamless Carbon Steel Boiler Tubes |
| Kev tsim kho | Seamless |
| Cov ntawv thov tseem ceeb | Fais fab nroj tsuag, petrochemical refineries, muaj boilers, marine systems |
| Qhov Tseem Ceeb Zoo | Kev kub siab & kub tsis kam, cov phab ntsa tuab tuab, zoo heev ductility, tsis muaj vuam tsis ua haujlwm |
| Kev tsim cov txheej txheem | Kub- dov, Txias- rub, Txias{2}} dov |
Dimensional Specifications
| Parameter | Ntau yam |
| Sab nraud Diameter (OD). | 12.7 hli - 177.8 hli (1/2 "- 7") |
| Phab ntsa Thickness (WT). | 2.2mm - 25.4 hli (0.087 "- 1") |
| Ntev | Txheem: 5.8m, 6m; Kev cai ntev muaj |
| Kev kam rau siab | OD: ± 1%, WT: ± 1%, Ntev: +0 / -5 mm |
Khoom Qib & Mechanical Properties
Seamless Carbon Steel Boiler Tubes
| Txuj | Qib | Tensile zog (min) | Yield zog (min) | Chemical Composition (Max) |
| ASTM A192 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | - | 415 MPa (60,000 psi) | 240 MPa (35,000 psi) | C: 0.25%, Mn: 0.95%, P: 0.035%, S: 0.035% |
| ASTM A210 Gr. A1 | Gr. A1 | 415 MPa (60,000 psi) | 255 MPa (37,000 psi) | C: 0.27%, Mn: 0.93%, P: 0.035%, S: 0.035% |
| ASTM A106 Qib B | Qib B | 415 MPa (60,000 psi) | 240 MPa (35,000 psi) | C: 0.30%, Mn: 1.06%, P: 0.035%, S: 0.035% |
| wb 8163 | 20# | 410 MPa (59,500 psi) | 245 MPa (35,500 psi) | C: 0.17-0.24%, Mn: 0.35-0.65%, P: 0.035%, S: 0.035% |
Kev Ntsuas & Kev Tshuaj Xyuas Zoo
| Test Hom | Txoj kev | Standard / Requirement |
| Hydrostatic Test | Kev ntsuas siab nrog dej | Txhua lub raj raug kuaj, tsis muaj dej los yog deformation |
| Flatning Test | Compress raj ntawm daim hlau | ASTM A999, tsis muaj qhov tawg lossis tawg |
| Flaring Test | Nthuav lub raj kawg radially | ASTM A999, tsis muaj cracking |
| Tsis yog -Kev kuaj kev puas tsuaj | Ultrasonic & Eddy Tam sim no soj ntsuam | ASTM A450, kuaj pom cov teeb meem sab hauv |
| Hardness Test | Rockwell lossis Vickers scale | ISO 6508, ua kom cov khoom sib xws |
| Tshuaj ntsuam xyuas | Spectrometry | ISO 17025 tau ntawv pov thawj lab, daim ntawv qhia tag nrho muab |
Kev kho deg & ntim
| Kev xaiv | Paub meej |
| Nto tiav | Plain, Oiled, Varnished, Zinc -coated (Galvanized), Sandblasted |
| Kev Tiv Thaiv Kawg | Cov kaus mom yas ntawm ob qhov kawg |
| Bunling | Cov hlua hlau, hexagonal lossis square pob |
| Export Ntim | Ntoo rooj plaub los yog pallets (rau hiav txwv freight) |
| Kos npe | Laser los yog xim kos cim: Qib, OD, WT, Thaum tshav kub kub tsis muaj., Standard, Chaw tsim tshuaj paus |
Cov ntawv thov los ntawm Kev Lag Luam
Seamless Carbon Steel Boiler Tubes
| Kev lag luam | Hom kev siv | Qib pom zoo |
| Lub zog tiam | Phab ntsa dej, superheaters, cov kav dej loj | ASTM A192, A210 Gr. A1 |
| Petrochemical | Thaum tshav kub kub exchangers, reactor raj, txheej txheem piping | ASTM A106 Qib B |
| Marine Engineering | Shipboard boilers, chav faib | ASTM A192 (nrog DNV / GL ntawv pov thawj) |
| Heavy Manufacturing | Muaj boilers, pov tseg tshav kub rov qab | GB 8163, ASTM A106 |
| Qab Zib Mills | Superheater raj, dej raj boilers | Txheem: ASTM A106, GB 8163 |
Order & Delivery Information
| Yam khoom | Paub meej |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 2500 kg |
| Lub Hlis Muaj Peev Xwm | 30,000 tons |
| Lub Sijhawm Lead | 7-30 hnub (nyob ntawm qhov kev txiav txim loj thiab kev hloov kho) |
| Customization Services | Txiav, khoov, vuam, threading, txheej |
| Shipping Options | Hiav txwv freight, huab cua freight, av thauj |
| Cov ntawv pov thawj | ISO 9001, ABS, DNV, GL, PED, Mill Test Certificate (MTC) |
| Cov ntaub ntawv | MTC, Kev Tshawb Fawb Tshaj Tawm, Daim Ntawv Pov Thawj Ua Lag Luam, Cov Ntawv Sau Npe, COO (yog xav tau) |
Vim li cas thiaj xaiv peb?
| Qhov zoo | Paub meej |
| Certified Zoo | Cov khoom ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb: ISO 9001, ABS, DNV, GL, PED . Tag nrho traceability nrog Mill Test Certificate (MTC) muab rau txhua qhov khoom xa tuaj. |
| Advanced Manufacturing | High - muaj peev xwm ntau lawm kab nrog 5,000 tons / hli tso zis , kom ntseeg tau tias scalability rau cov haujlwm loj yam tsis muaj kev cuam tshuam qhov sib xws lossis qhov tseeb. |
| Competitive Nqe | Tus nqi - kho kom zoo dua cov kev daws teeb meem raws li kev txiav txim ntim, muab tus nqi siab yam tsis muaj kev cuam tshuam kev ua tau zoo, zoo tagnrho rau cov neeg yuav khoom thoob ntiaj teb B2B nrhiav ROI txhim khu kev qha. |
| Txhim khu kev xa khoom | Streamlined logistics network enables on - lub sij hawm xa tuaj nyob rau hauv 15-30 hnub , nrog rau kev ceev ceev rau kev txiav txim ceev kom txo qhov project downtime. |
| Kev Pab Txhawb | Pab pawg kws tshaj lij thiab cov kws tshaj lij tshwj xeeb muab qhov kawg-rau-kev txhawb nqa kawg-los ntawm kev xaiv cov khoom lag luam thiab kev hloov kho mus rau tom qab- kev pabcuam muag. |
Cov khoom qhia

Khoom Description
peb nyob ntawm no rau koj
sau ntawv rau peb
Email: Email: kepia@tjshenzhoutong.com
tuaj xyuas peb
Chaw nyob: Chenda Road, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, Suav.
Tel
Number: +86-22-58162536
Tiv tauj ncaj qha
Xov tooj/Whatsapp:
+86-15822996332
Cim npe nrov: Seamless carbon steel boiler raj, Tuam Tshoj seamless carbon steel boiler raj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


